Cennik
Obowiązuje od 01.09.2022 r.
BEZ GLUTENU I LAKTOZY
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
BEZGLUTENOWA
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
DETOKS SOKOWY
Kal. | Cały zestaw ( zł ) | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1200 |
DLA MAM
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
FIT BEAUTY WOMAN
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 |
HASHIMOTO I TARCZYCA
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
IF PREMIUM
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 |
KETOGENICZNA
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
LESS CARB
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
ODMŁODZENIE BEZ SKALPELA
Kal. | Cały zestaw ( zł ) | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1200 |
PŁASKI BRZUCH I JĘDRNE CIAŁO
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 |
SOKOWA ODPORNOŚĆ
Kal. | Cały zestaw ( zł ) | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1200 |
WEGAŃSKA
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
WEGETARIAŃSKA
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
WEGETARIAŃSKA Z RYBĄ
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
WYBÓR MENU
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1250 | ||||
1500 | ||||
1750 | ||||
2000 | ||||
2500 | ||||
3000 |
Z NISKIM INDEKSEM GLIKEMICZNYM
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |
ZDROWIE BASIC
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 20 ( -5 %) | |
---|---|---|---|---|---|
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 |